| Açıklama | Birim | MCV510XL |
| Hareketler | ||
| X Ekseni | mm | 4000 |
| Y Ekseni | mm | 510 |
| Z Ekseni | mm | 550 |
| Tabla Spindle Ucu Arası Mesafe | mm | 15-700(350-900) |
| Tabla | ||
| Tabla Boyutu | mm | 4600x550 |
| Yükleme Kapasite | kg | 10000 |
| Spindle | ||
| Max.Spindle Hızı | rpm | 12000 |
| Max.Tork | Nm | - |
| İlerleme | ||
| X/Y/Z Rapid İlerleme | m/min | 24/30/30 |
| İlerleme X/Y/Z | - | - |
| ATC | ||
| Takım Tipi | Type | - |
| Takım Değiştirme Metodu | Type | |
| Takım Değiştirme Zamanı | sec | 1,5 |
| Magazin Kapasitesi | st. | 30 |
| Max.Takım Çapı | mm | 90 |
| Max.Takım Boyu/Ağırlığı | mm/kg | 300/8 |
| Pull Stud Tipi | - | - |
| Motor | ||
| Spindle Motor Gücü | kW | - |
| İlerleme Motoru | kW | - |
| Elektrik Besleme Gücü | kVA | - |
| Yerleşim Alanı | mm | 8070x3130x3016 |
| Makina Ağırlığı | kg | 21000 |
| Kontrol Sistemi | - | Fanuc Serisi |

