| Açıklama | Birim | HYST5700 |
| Hareketler | ||
| X Ekseni | mm | 1050 |
| Y Ekseni | mm | 570 |
| Z Ekseni | mm | 520 |
| Tabla Spindle Ucu Arası Mesafe | mm | 130-650 |
| Kolon ile Spindle Merkezi Arası Mesafe | mm | - |
| Tabla | ||
| Tabla Boyutu | mm | 1300x570 |
| Yükleme Kapasite | kg | 1000 |
| Spindle | ||
| Max.Spindle Hızı | rpm | 12000 |
| Max.Tork | Nm | - |
| İlerleme | ||
| X/Y/Z Rapid İlerleme | m/min | 36/36/30 |
| İlerleme X/Y/Z | - | 1-15000 |
| ATC | ||
| Takım Tipi | Type | BT40 |
| Takım Değiştirme Metodu | Type | Kollu Tip |
| Takım Değiştirme Zamanı | sec | 1,3 |
| Magazin Kapasitesi | st. | 24(30) |
| Max.Takım Çapı | mm | 80(125) |
| Max.Takım Boyu/Ağırlığı | mm/kg | 300/8 |
| Pull Stud Tipi | - | MASP4OT-1 |
| Motor | ||
| Spindle Motor Gücü | kW | 11/18,5 |
| Besleme Motoru | kW | - |
| Elektrik Besleme Gücü | kVA | 32/220 |
| Yerleşim Alanı | mm | 2949x2370x2782 |
| Makina Ağırlığı | kg | 6700 |
| Kontrol Sistemi | - | Fanuc Serisi |

