Talas Arabası
Su Tabancası
Su Pompası
Air Blower
Hava Tabancası
Transtormer
2 Yıl Fanuc Garanti
Takım Çantası
| Açıklama | Birim | MCV5000 |
| Hareketler | ||
| X Ekseni | mm | 650 (400+250) |
| Y Ekseni | mm | 520 |
| Z Ekseni | mm | 475 |
| B Ekseni | mm | -110 ~ +45 |
| C Ekseni | mm | 360 |
| Tabla | ||
| Tabla Boyutu | mm | 500 |
| Yükleme Kapasite | kg | 500 |
| Spindle | ||
| Max. Spindle Hızı | rpm | 12000 |
| Max.Tork | Nm | - |
| İlerleme | ||
| X/Y/Z Rapid İlerleme | m/min | 40/40/40 |
| İlerleme X/Y/Z | mm/min | 1-15000 |
| ATC | ||
| Takım Tipi | Type | BBT40 |
| Takım Değiştirme Metodu | Type | - |
| Takım Değiştirme Zamanı | sec | 1,3 |
| Magazin Kapasitesi | st. | 30 |
| Max. Takım Çapı | mm | 80(150) |
| Max. Takım Boyu/Ağırlığı | mm/kg | 300/8 |
| Pull Stud Tipi | - | MASP40T-1 |
| Motor | ||
| Spindle Motor Gücü | kW | 11/22,2 |
| İlerleme Motoru | kW | - |
| Elektrik Besleme Gücü | kVa | 41/220 |
| Yerleşim Alanı | mm | 2460 x 4483 x 3101 |
| Makina Ağırlığı | kg | 10000 |
| Kontrol Sistemi | - | Fanuc Oi-MF Serisi |

