Orjinal Talaş Konveyörü
Talaş Arabası
Takım Sıfırlama Kolu
Transformer
3 Renk Ledli Dış Lamba
Su Pompası
1 Sert Ayak Takım
3 Yumuşak Ayak Takım
2 Yıl Fanuc Garanti
Takım Çantası
| Açıklama | Birim | SL 2000B |
| Kapasite | ||
| Kızak Üstü Çevirme Çapı | mm | 570 |
| Max. İşleme Çapı | mm | 360 |
| Max. İşleme Boyu | mm | 540 |
| Ana Ayna | ||
| Ayna Ebatı | inch | 8 |
| Ayna Devri | rpm | 4500 |
| Fener Mili Diş Çapı | mm | 76 |
| Fener Mili İç Çapı | mm | 52 |
| Motor Gücü | kW | 15/18,5 |
| Tork | Nm | 205,4 |
| Eksenler | ||
| X/Z Eksen Hareketleri(8") | mm | 210/560 |
| X / Z Rapid İlerleme | m/min | 24/30 |
| X / Z Motor Güçleri | kW(hp) | 1,8/3 |
| Taret | ||
| Taret Takım Sayısı | st. | 12 |
| İndeksleme Zamanı | sec. | 0,15 |
| Kater Tutucu Ebatı | mm | 25 |
| Delik İçi Tutucu Ebatı | mm | 40 |
| Canlı Takım Devri | mm | - |
| Canlı Takım Motoru | MT | - |
| Punta | ||
| Punta Pinol Hareketi | mm | 80 |
| Punta Pinol Çapı | mm | 75 |
| Punta Koniği | MT | MT4(LIVE CENTER) |
| Elektrik Besleme Gücü | kVa | 31/220 |
| Yerleşim Alanı | mm | 2643X1633 |
| Makina Ağırlığı | kg | 3800 |
| Kontrol Sistemi | - | Fanuc Serisi |

