Talas Arabası
Su Tabancası
Su Pompası
Air Blower
Hava Tabancası
Transtormer
2 Yıl Fanuc Garanti
Takım Çantası
| Açıklama | Birim | PCV430 |
| Hareketler | ||
| X Ekseni | mm | 700 |
| Y Ekseni | mm | 430 |
| Z Ekseni | mm | 510 |
| Tabla Spindle Ucu Arası Mesafe | mm | 130-640 |
| Kolon ile Spindle Merkezi Arası Mesafe | mm | 570 |
| Tabla | ||
| Tabla Yüzeyi | mm | 18h8xp125x3ea |
| Tabla Boyutu | mm | 750x420 |
| Yükleme Kapasite | kg | 500 |
| Spindle | ||
| Max. Spindle Hızı | rpm | 10000 |
| Max.Tork | Nm | 52,5 / 130 |
| X/Y/Z İlerleme Motoru | kW | 1,8/1,8/3 |
| İlerleme | ||
| X/Y/Z Rapid İlerleme | m/min | 48/48/36 |
| İlerleme X/Y/Z | mm/min | 1,8/1,8/3 |
| ATC | ||
| Takım Tipi | Type | BT40 |
| Takım Değiştirme Metodu | Type | Kollu Tip |
| Takım Değiştirme Zamanı | sec | 1,3 |
| Magazin Kapasitesi | st. | 24 |
| Max. Takım Çapı | mm | 80(125) |
| Max. Takım Boyu/Ağırlığı | mm/kg | 300/7 |
| Pull Stud Tipi | - | MASP40T-1 |
| Motor | ||
| Spindle Motor Gücü | kW | 11/20,4 |
| İlerleme Motoru | kW | 2,4/2,4/4 |
| Elektrik Besleme Gücü | kVa | 32/220 |
| Yerleşim Alanı | mm | 2933x2100x2793 |
| Makina Ağırlığı | kg | 4500 |
| Kontrol Sistemi | - | Fanuc Serisi |

