Talas Arabası
Su Tabancası
Su Pompası
Air Blower
Hava Tabancası
Transtormer
2 Yıl Fanuc Garanti
Takım Çantası
| Açıklama | Birim | MCV5700 |
| Hareketler | ||
| X Ekseni | mm | 1050 |
| Y Ekseni | mm | 570 |
| Z Ekseni | mm | 520 |
| Tabla Spindle Ucu Arası Mesafe | mm | 150 ~ 670 |
| Kolon ile Spindle Merkezi Arası Mesafe | mm | - |
| Tabla | ||
| Tabla Boyutu | mm | 1300 x 570 |
| Yükleme Kapasite | kg | 1000 |
| Spindle | ||
| Max. Spindle Hızı | rpm | 12000 |
| Max.Tork | Nm | 70.1 / 141.4 |
| İlerleme | ||
| X/Y/Z Rapid İlerleme | m/min | 36 / 36 / 30 |
| İlerleme X/Y/Z | mm/min | 1 ~ 15000 |
| ATC | ||
| Takım Tipi | Type | BT40 |
| Takım Değiştirme Metodu | Type | Kollu Tip |
| Takım Değiştirme Zamanı | sec | 1,3 |
| Magazin Kapasitesi | st. | 30 |
| Max. Takım Çapı | mm | 80 (125) |
| Max. Takım Boyu/Ağırlığı | mm/kg | 80 (125) |
| Pull Stud Tipi | - | MAS P40T - 1 |
| Motor | ||
| Spindle Motor Gücü | kW | 11 / 18,5 |
| Besleme Motoru | kW | 3 / 3 / 3 |
| Elektrik Besleme Gücü | kVa | 32 / 220 |
| Yerleşim Alanı | mm | 2949 x 2370 x 2782 |
| Makina Ağırlığı | kg | 6700 |
| Kontrol Sistemi | - | Fanuc Oi - MF Serisi |

